Enschede Lions · Seizoen
Wedstrijden
Het programma en de uitslagen van alle Lions-teams.
vrijdag 6 november
zaterdag 17 oktober
zaterdag 3 oktober
Seizoen 2026/2027
Topscorers Lions 3
| Speler | GP | G | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
Youri van Dijk#11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Joey Aarsen#24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Ramon Kloek#9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fee Seltenrijch#13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Maarten Bolt#15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tom Asbroek#95 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Matisse Emin#54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomas Rikkerink#30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jurre Staudt#6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Niels Oord#43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bas Klunder#25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Beau-Jan Lassche#13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Imre van der Kolk#4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jelmer Vos#76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordi Nijland#63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Thannheiser#28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | Speeltijd | Tegen | GAA |
|---|---|---|---|---|
| Mathijs Smit#1 | 0 | - | - | - |
| Tu Chu#2 | 0 | - | - | - |
Bron: ijshockey.nl · 6e Divisie Noord




















