Alle teams

6e Divisie Noord · Senioren
Lions 3
- Coach
- Jelmer Vos
- Captain
- Jelmer Vos
- Positie
- 5 van 10
- W-V
- 1-0
- Punten
- 2
JV
JV
Seizoen 2026/2027
Selectie
| # | Speler | GP | G | A | PT | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Imre van der Kolk Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Jurre Staudt Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Ramon Kloek Aanvaller | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Youri van Dijk Aanvaller | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() Beau-jan Lassche Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Fee Seltenrijch Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Maarten Bolt Verdediger | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Joey Aarsen Verdediger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Bas Klunder Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Niels Oord Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Matisse Emin Verdediger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Jordi Nijland Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Jelmer VosC Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Caitlin Snijders Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Keeper | GP | MIN | TD | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Tu Chu Keeper | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
MS Mathijs Smit Keeper | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Cijfers: ijshockey.nl · 6e Divisie Noord
Komend
Programma
Gespeeld
Uitslagen
Stand 6e Divisie Noord
Lions 3 in de race
| # | Team | G | W | WV | VV | V | DV/DT | +/− | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slapping Studs Enschede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22–0 | +22 | 2 |
| 2 | Leiden Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15–2 | +13 | 2 |
| 3 | Loki Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13–2 | +11 | 2 |
| 4 | Amsterdam Tigers 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10–5 | +5 | 2 |
| 5 | Enschede Lions 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 2 |
| 6 | Blue Mountain Cougars Hoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7–6 | +1 | 2 |
| 7 | OG Capitals Leeuwarden 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17–21 | -4 | 2 |
| 8 | HELA Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–11 | -9 | 0 |
| 9 | Rattlesnakes Heerenveen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–25 | -18 | 0 |
| 10 | Slapping Studs Enschede 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6–29 | -23 | 0 |
Officiële stand van IJshockey Nederland (ijshockey.nl).























