Enschede Lions · Seizoen
Wedstrijden
Het programma en de uitslagen van alle Lions-teams.
zondag 15 november
zondag 8 november
zaterdag 31 oktober
zondag 18 oktober
zaterdag 10 oktober
zondag 4 oktober
Seizoen 2026/2027
Topscorers Lions 2
| Speler | GP | G | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Wlodyka#33 | 4 | 14 | 11 | 25 | 0 |
Oleg Schiling#24 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 |
Alexander Bermel#54 | 5 | 3 | 8 | 11 | 28 |
Frank Glazenburg#25 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Artyom Petchenko#30 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Mila Brinkers#12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Eugen Bredun#8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Paul Kristal#74 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 |
Sergej Nein#21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Marco Drosten#69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Eduard Friesen#16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pim Dijs#17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Barry Dijs#7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mark Smallenbroek#23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sergej Weiss#28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hans Keukenschrijver#96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jeason Neesen#77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Goalie | GP | Speeltijd | Tegen | GAA |
|---|---|---|---|---|
| Bas Peperkamp#1 | 1 | 60′ | 4 | 4.00 |
| Dennis van Onna#1 | 1 | 60′ | 3 | 3.00 |
| Sören Werth#30 | 4 | 240′ | 8 | 2.00 |
Bron: ijshockey.nl · 4e Divisie Noord





















