Enschede Lions · Seizoen
Wedstrijden
Het programma en de uitslagen van alle Lions-teams.
zaterdag 12 december
zaterdag 9 januari 2027
zaterdag 23 januari 2027
zaterdag 30 januari 2027
zaterdag 20 februari 2027
zaterdag 27 februari 2027
zaterdag 13 maart 2027
Seizoen 2026/2027
Topscorers Lions 2
| Speler | GP | G | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Wlodyka#24 | 4 | 14 | 11 | 25 | 0 |
Oleg Schiling#10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 |
Alexander Bermel#54 | 5 | 3 | 8 | 11 | 28 |
Frank Glazenburg#25 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Artyom Petchenko#79 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Mila Brinkers#12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Eugen Bredun#13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Paul Kristal#74 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 |
Sergej Nein#21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Marco Drosten#69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Eduard Friesen#16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pim Dijs#17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Barry Dijs#7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mark Smallenbroek#23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sergej Weiss#71 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hans Keukenschrijver#96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jeason Neesen#77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Goalie | GP | Speeltijd | Tegen | GAA |
|---|---|---|---|---|
| Bas Peperkamp#1 | 1 | 60′ | 4 | 4.00 |
| Dennis van Onna#1 | 1 | 60′ | 3 | 3.00 |
| Sören Werth#30 | 4 | 240′ | 8 | 2.00 |
Bron: ijshockey.nl · 4e Divisie Noord






















