Officieel wedstrijdformulier · 4DN-003

Enschede Lions 2
1–0

GIJS Groningen 3
- Datum
- za 10 oktober 2026
- Tijd
- 17:00
- Plaats
- IJsbaan Twente Enschede
- Divisie
- 4e Divisie
- Start / eind
- 1700 – 1900
- Toeschouwers
- 50
Per periode
| Periode | Goals | Strafmin. | PP-goals | SH-goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 24–22 | 0–0 | 0–0 |
| 2 | 1–0 | 11–11 | 0–0 | 0–0 |
| 3 | 0–0 | 6–4 | 0–0 | 0–0 |
| OT | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Shootout | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Totaal | 1–0 | 41–37 | 0–0 | 0–0 |
Enschede Lions 2
| Pos | Nr | Naam |
|---|---|---|
| G | 1 | Sören Werth |
| D | 7 | Barry Dijs |
| D | 96 | Hans Keukenschrijver |
| D | 77 | Jeason Neesen |
| D | 56 | Oleg Schiling |
| D | 89 | Eugen Bredun |
| D | 91 | Sergej Weiss |
| F | 12 | Mila Brinkers |
| F | 17 | Pim Dijs |
| F | 69 | Marco Drosten |
| F | 25 | Frank Glazenburg |
| F | 71 | Artyom Petchenko |
| F | 23 | Mark Smallenbroek |
| F | 85 | Alexander Bermel |
Goals
- 28:35Oleg Schiling #56
Straffen
| Tijd | Speler | Min | Overtreding | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Oleg Schiling #56 | 2 | Boarding | 04:50 |
| 11:50 | Eugen Bredun #89 | 2 | Boarding | 13:50 |
| 15:29 | Alexander Bermel #85 | 20 | Game misconduct | 60:00 |
| 24:28 | Oleg Schiling #56 | 2 | Slashing | 26:28 |
| 29:39 | Hans Keukenschrijver #96 | 2 | Hooking | 31:39 |
| 29:58 | Jeason Neesen #77 | 5 | Fighting | 34:58 |
| 35:18 | Mark Smallenbroek #23 | 2 | Fighting | 37:18 |
| 43:18 | Hans Keukenschrijver #96 | 2 | Tripping | 45:18 |
| 48:00 | Eugen Bredun #89 | 2 | Hooking | 50:00 |
| 59:13 | Eugen Bredun #89 | 2 | Hooking | 60:00 |
Hoofdcoach: Dijs Barry
GIJS Groningen 3
| Pos | Nr | Naam |
|---|---|---|
| G | 47 | Bas Holwerda |
| G | 17 | Mike van Leeuwen |
| F | 77 | Joël Altepost |
| F | 88 | Marcel Altepost |
| F | 28 | Femke Bakker |
| F | 18 | Anthony Casanova |
| F | 13 | Nathan Fargier |
| F | 10 | Noah Grit |
| F | 7 | Dennis van Kooten |
| F | 70 | Leon Kraak |
| F | 29 | Richard Krebs |
| F | 11 | Dion Kunst |
| F | 5 | Safan Pattiruhu |
| F | 22 | Vincent Pieters |
| F | 3 | Weijer Putten |
Goals
Geen.
Straffen
| Tijd | Speler | Min | Overtreding | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 15:29 | Joël Altepost #77 | 20 | Game misconduct | 60:00 |
| 17:17 | Anthony Casanova #18 | 2 | Hooking | 19:17 |
| 29:58 | Leon Kraak #70 | 5 | Fighting | 34:58 |
| 35:18 | Vincent Pieters #22 | 2 | Fighting | 37:18 |
| 37:21 | Noah Grit #10 | 2 | Hooking | 39:21 |
| 39:18 | Dion Kunst #11 | 2 | CHE-B | 41:18 |
| 56:46 | Leon Kraak #70 | 2 | Tripping | 58:46 |
| 59:13 | Leon Kraak #70 | 2 | Hooking | 60:00 |
T1: Altepost Marcel
Officials
- Scheidsrechter: Antony
- Official Scorer: Dijs Anne
- Timer: Zinina Victorria
Goaliewissels
| Tijd | Enschede Lions 2 | GIJS Groningen 3 |
|---|---|---|
| 00:00 | #1 | #47 |
Bron: officieel wedstrijdformulier van IJshockey Nederland (portaal.ijshockey.nl).