Officieel wedstrijdformulier · 2DN-002

Amsterdam Tigers 4
4–6

Enschede Lions
- Datum
- za 10 oktober 2026
- Tijd
- 20:15
- Plaats
- Jaap Edenhal Amsterdam
- Divisie
- 2e Divisie
- Start / eind
- 20:18 – 22:14
- Toeschouwers
- 30
Per periode
| Periode | Goals | Strafmin. | PP-goals | SH-goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 0–0 |
| 2 | 0–2 | 4–34 | 0–0 | 0–0 |
| 3 | 3–2 | 2–8 | 2–0 | 0–0 |
| OT | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Shootout | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Totaal | 4–6 | 10–42 | 2–1 | 0–0 |
Amsterdam Tigers 4
| Pos | Nr | Naam |
|---|---|---|
| G | 70 | Jeremy Borgman |
| D | 11 | Michael Veltman |
| D | 29 | Lars Kan |
| D | 55 | Ramses Berger |
| D | 90 | Gijs Teunissen |
| D | 98 | Manoa van Gemert |
| F | 76 | Bob Altelaar |
| F | 21 | Joel van Baarsen |
| F | 97 | Luca Mathis |
| F | 15 | Zaran Zaitsoff |
| F | 18 | Pascal Sitsen |
| F | 5 | Alexander Sitsen |
| F | 28 | Navajo Laret |
| F | 82 | Luca van den Heuvel |
Goals
- 10:02Manoa van Gemert #98 · Alexander Sitsen #5
- 42:42Alexander Sitsen #5+1
- 43:58Luca Mathis #97 · Luca van den Heuvel #82
- 53:22Luca Mathis #97 · Joel van Baarsen #21, Manoa van Gemert #98+2
Straffen
| Tijd | Speler | Min | Overtreding | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Joel van Baarsen #21 | 2 | Tripping | 01:03 |
| 14:14 | Manoa van Gemert #98 | 2 | Tripping | 16:14 |
| 31:44 | Alexander Sitsen #5 | 2 | Tripping | 33:44 |
| 39:48 | Luca van den Heuvel #82 | 2 | Kneeing | 41:48 |
| 46:19 | Joel van Baarsen #21 | 2 | Tripping | 48:19 |
Enschede Lions
| Pos | Nr | Naam |
|---|---|---|
| G | 31 | Mete Kors |
| D | 24 | David den Boer |
| F | 23 | Hugo Blackstone |
| F | 20 | Joy Ekelhof |
| F | 47 | Alexander Kletskiy |
| F | 29 | Eduards Pritkovs |
| F | 88 | Leonid Smirnov |
| F | 91 | Marco Wolters |
| F | 7 | Jonas Davidsen |
| F | 6 | Nikolai Kolchanov |
| F | 21 | Goos Mulder |
Goals
- 01:03Goos Mulder #21 · Hugo Blackstone #23+1
- 01:33Jonas Davidsen #7 · David den Boer #24
- 24:19Marco Wolters #91 · Jonas Davidsen #7
- 34:21Alexander Kletskiy #47
- 43:38Hugo Blackstone #23 · Goos Mulder #21
- 45:26Marco Wolters #91
Straffen
| Tijd | Speler | Min | Overtreding | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 34:29 | Eduards Pritkovs #29 | 2 | Tripping | 36:29 |
| 35:36 | Leonid Smirnov #88 | 2 | Tripping | 37:36 |
| 37:03 | Eduards Pritkovs #29 | 25 | H-BUT | 60:00 |
| 37:03 | #29/91 | 5 | H-BUT | 42:03 |
| 41:48 | Alexander Kletskiy #47 | 2 | Tripping | 43:48 |
| 49:45 | Nikolai Kolchanov #6 | 2 | Interference | 51:45 |
| 52:27 | Alexander Kletskiy #47 | 2 | Tripping | 53:22 |
| 52:27 | #HC/24 | 2 | UN-SP | 54:27 |
Hoofdcoach: Cioffi Sandro
Officials
- Scheidsrechter: Phillips Mark
- Scheidsrechter: Dusseau Allart
- Official Scorer: Walker Gina
- Timer: Heuvel Mark
Goaliewissels
| Tijd | Amsterdam Tigers 4 | Enschede Lions |
|---|---|---|
| 00:00 | #70 | #31 |
| 60:00 | #70 | #31 |
Bron: officieel wedstrijdformulier van IJshockey Nederland (portaal.ijshockey.nl).